| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorstand | Georg Bayr | 0162/6916760 | |
| 2. Vorstand | Markus Schröppel | 09081/290300 | |
| 3. Vorstand | Dominik Lemmermeyer | 0170/2765647 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Marcus Quirsfeld | - | |
| Abteilungsleiter (stellv.) | Matthias Strauß | 09081/6701 | |
| Sportlicher Leiter Herren | Tobias Kempter | 01516/1494214 | |
| Sportlicher Leiter Herren (stellv.) | Marco Reiner | - | |
| Jugendleitung (Großfeld) | Florian Deffner | 0160/4457949 | |
| Jugendleitung (Kleinfeld) | Jörg Scheuermann | 09081/604378 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Herren | Karl-Heinz Brückel | 0151/59137460 | |
| AH-Verantwortlicher | Martin Erdle | 0171/8306218 | |
| Damen | Moll Daniel | - | |
| A-Junioren | Florian Deffner | 0160/4457949 | |
| B-Junioren | Timo Rathgeber | - | |
| C-Junioren | Martin Holzmeier | - | |
| D1-Junioren | Thomas Gebele | 09081/3240 | |
| D2-Junioren | Siggi Herrle | 09081/3502 | |
| E1-Junioren | Michael Schneid | 0172/7055301 | |
| E2-Junioren | Benjamin Rührer | - | |
| F1-Junioren | Timo Lutze | ||
| F2-Junioren | Dominik Schebesta | ||
| G-Junioren | |||
| C-Juniorinnen | Gudrun Stähle | - | |
| D-Juniorinnen |
Michael Ackermann René Engberg |
0176/51388502 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
|
Abteilungsleiter Deiningen |
Jürgen Lang | 09081/28566 | |
|
Verantwortliche Allgemeinturnen |
Corinna Jungwirth | 0175/5966292 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Gauliga weiblich |
Barbara Dotzauer |
- | |
|
Roland Hagner |
- | ||
|
Corinna Jungwirth |
- | ||
|
Miriam Loi |
|
- | |
|
Gauliga männlich Allgemeinturnen |
Jürgen Lang | 09081/28566 | |
| Allgemeinturnen weiblich | Johanna Hertlein | - | |
| Mara Feichter | - | ||
| Theresa Grimmeisen-Feldmeier | - | ||
| Tina Lutze | - | ||
| Grasieli Menzel-Rehklau | - | ||
| Jana Rehklau | - | ||
| Allgemeinturnen männlich | Peter Hertlein | - | |
| Anna Lang | - | ||
| Fritz Wundel | - | ||
| Jan Wundel | - | ||
|
Kleinkinderturnen Seniorengymn. Damen |
Elisabeth Angerer | 09081/22447 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Timo Bauer | 0176/80878814 | |
| Jugendwart | Anja Wiedemann | 0173/7347101 | |
| Trainer | Roland Matusche | 09081/8099475 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Gregor Bitterlich | 0176/94141222 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Frank Oefele | 09081/87533 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Werner Besel | 0171/3017255 |
| Funktion | Vor- und Nachname | Telefon/Handy | |
|---|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Dominik Schebesta | - | |
| stellv. Abteilungsleiterin | Sylvia Härtle | - |
